Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 649758 |
ANGKA JITU 4D | 0344*4978*3167 |
ANGKA JITU 3D | 301*487*315 |
ANGKA JITU 2D | 37*97*67 |
COLOK JITU | 0 (AS) / 3 (KOP) / 4 (KEP) / 4 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 7*6 |
COLOK MACAU | 84*37 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r
Prediksi BBFS 4D 3D 2D | 649758 |
ANGKA JITU 4D | 0344*4978*3167 |
ANGKA JITU 3D | 301*487*315 |
ANGKA JITU 2D | 37*97*67 |
COLOK JITU | 0 (AS) / 3 (KOP) / 4 (KEP) / 4 (EKOR) |
COLOK BEBAS | 7*6 |
COLOK MACAU | 84*37 |
TUTUP PASARAN | 23:50 WIB |
RESULT PASARAN | 23:59 WIB |
r