No | Pasaran | Tutup | Result |
---|---|---|---|
1 | Totomacau Pagi (Setiap Hari) | 00:00 WIB | 00:15 WIB |
2 | Kentucky Midday (Setiap Hari) | 00:10 WIB | 00:30 WIB |
3 | Texas Day (Senin Libur) | 00:20 WIB | 00:30 WIB |
4 | Florida Mid (Setiap Hari) | 00:20 WIB | 00:30 WIB |
5 | Virginia Day (Setiap Hari) | 00:45 WIB | 01:00 WIB |
6 | New York Mid Day (Setiap Hari) |
01:15 WIB | 01:25 WIB |
7 | Carolina Day (Setiap Hari) | 01:45 WIB | 02:00 WIB |
8 | Oregon 1 (Setiap Hari) | 02:50 WIB | 03:00 WIB |
9 | Oregon 2 (Setiap Hari) | 05:50 WIB | 06:00 WIB |
10 | Texas Eve (Senin Libur) | 05:50 WIB | 06:00 WIB |
11 | California (Setiap Hari) | 08:20 WIB | 08:30 WIB |
12 | Florida Eve (Setiap Hari) | 08:35 WIB | 08:45 WIB |
13 | Oregon 3 (Setiap Hari) | 08:50 WIB | 09:00 WIB |
14 | Ponte Morning (Setiap Hari) | 10:15 WIB | 10:30 WIB |
15 | NewYork Eve (Setiap Hari) | 09:25 WIB | 09:35 WIB |
16 | Kentucky Eve (Setiap Hari) | 09:50 WIB | 10:00 WIB |
17 | New Jersey Evening (Setiap Hari) |
09:50 WIB | 10:00 WIB |
18 | Virginia Night (Setiap Hari) | 09:50 WIB | 10:00 WIB |
19 | Texas Night (Senin Libur) | 10:05 WIB | 10:15 WIB |
20 | Carolina Eve (Setiap Hari) | 10:15 WIB | 10:20 WIB |
21 | KINGKONG 4D (Setiap Hari) | 11:00 WIB (Open) | 10:20 WIB (Tutup) |
22 | CAMBODIA (Setiap Hari) | 11:35 WIB | 11:50 WIB |
23 | Oregon 4 (Setiap Hari) | 11:50 WIB | 12:00 WIB |
24 | BULLSEYE (Setiap Hari) | 12:00 WIB | 12:15 WIB |
25 | TOTOMACAU SIANG 13:15 (Setiap Hari) |
13:00 WIB | 13:15 WIB |
26 | SYDNEY (Setiap Hari) | 13:30 WIB | 13:50 WIB |
27 | PONTE DAY (Setiap Hari) | 14:15 WIB | 14:30 WIB |
28 | CHINA (Setiap Hari) | 15:15 WIB | 15:30 WIB |
29 | TotoMacau Sore 5D (Setiap Hari) |
15:15 WIB | 15:25 WIB |
30 | TotoMacau Sore (Setiap Hari) | 16:00 WIB | 16:15 WIB |
31 | Jepang (Setiap Hari) | 17:00 WIB | 17:20 WIB |
32 | Singapore (Selasa&Jumat Libur) | 17:30 WIB | 17:45 WIB |
33 | KINGKONG 4D | 17:30 WIB(Open) | 17:30 WIB(Tutup) |
34 | PONTE EVENING (Setiap Hari) | 18:15 WIB | 18:35 WIB |
35 | TotoMacau Malam 19:15 (Setiap Hari) |
19:00 WIB | 19:15 WIB |
36 | PCSO (Mggu Libur) | 19:50 WIB | 20:10 WIB |
37 | Taiwan (Setiap Hari) | 20:30 WIB | 20:45 WIB |
38 | TotoMacau Malam 5D (Setiap Hari) |
21:15 WIB | 21:25 WIB |
39 | Texas Morning (Mggu Libur) | 21:50 WIB | 22:00 WIB |
40 | TotoMacau Malam 22:15 (Setiap Hari) |
22:00 WIB | 22:15 WIB |
41 | PONTE NIGHT (Setiap Hari) | 22:15 WIB | 22:30 WIB |
42 | Hongkong (Setiap Hari) | 22:45 WIB | 23:00 WIB |
43 | TotoMacau Malam 23:15 (Setiap Hari) |
23:00 WIB | 23:15 WIB |
44 | New Jersey Midday (Setiap Hari) |
23:50 WIB | 23:59 WIB |
Togel | Togel Terpercaya | Togel Online | Togel Resmi |
JADWAL PASARAN TOGEL
Informasi jadwal tutup dan result pasaran togel yang disediakan oleh IDTODAY.SITE secara gratis dan dapat dilihat oleh semua orang melalui situs ini, Pasaran Togel dibawah ini merupakan pasaran yang aktif di situs fp toto, anda dapat melihat siaran langsung pengeluaran angka togel setiap pasaran.
Cara Melihat Siaran Langsung Pasaran Togel
Cara Melihat siaran langsung result pasaran togel yang anda inginkan sangat lah mudah. Cukup klik tombol “CEK” yang ada di sebelah kanan pasaran yang ingin anda lihat. Untuk jam tutup pasaran anda dapat melihat pada barisan “TUTUP” yang ada di sebelah pasaran yang ingin anda lihat, Dan untuk melihat jadwal result pasaran togel anda dapat melihat pada bagian “RESULT” di sebelah pasaran yang ingin anda lihat.